I 2010 blev der i folkekirken foretaget 48.079 kirkelige begravelser i folkekirken. Ved kirkelig begravelse forstår man, at en præst medvirker ved en højtidelighed og bl.a. foretager jordpåkastelse, før kisten begraves eller kremeres.
Tabellen herunder viser antallet af kirkelige begravelser, der er foretaget af præster i folkekirken i 2010, 2009, 2008, 2007 og 2006, dels i landet som helhed, dels i hvert af de 10 stifter.
Tallene indgår i den kirkestatistik, som er udarbejdet af Danmarks Statistik for Kirkeministeriet. Mere detaljerede oplysninger, bl.a. tal på sogne- og provstiniveau, kan findes på www.statistikbanken.dk under emnet "Befolkning og valg". På www.sogn.dk og www.provsti.dk kan man også findes tallene for de enkelte sogne under henholdsvis "Sogneoplysninger" og "Provstioplysninger".
Kirkelige begravelser | Hele landet | Køben-havn | Helsin-gør | Roskil-de | Lolland-Falster | Fyen | Aal-borg | Vi-borg | Århus | Ribe | Hader-slev |
2010 | 48.079 | 4.952 | 7.982 | 6.479 | 1.465 | 4.600 | 5.086 | 3.809 | 6.167 | 3.372 | 4.167 |
2009 | 48.891 | 5.367 | 7.854 | 6.541 | 1.423 | 4.805 | 5.198 | 3.752 | 6.261 | 3.373 | 4.317 |
2008 | 48.751 | 5.250 | 8.043 | 6.569 | 1.462 | 4.610 | 5.124 | 3.780 | 6.418 | 3.367 | 4.128 |
2007 | 49.479 | 5.496 | 8.014 | 6.638 | 1.489 | 4.787 | 5.136 | 3.834 | 6.398 | 3.421 | 4.266 |
2006 | 49.757 | 5.808 | 7.985 | 6.503 | 1.592 | 4.707 | 5.176 | 3.925 | 6.289 | 3.557 | 4.215 |
Antallet af kirkelige begravelser svarede både i 2010 til, at godt 88 % af alle, der døde i Danmark blev begravet / bisat under medvirken af en præst i folkekirken. I de foregående år var det ca. 89 %.